List of currency codes
From NSwiki, the NationStates encyclopedia.
|
Political systems |
|
Economy |
|
Laws |
|
Culture |
|
Technology |
|
Persons |
|
Codes by nation |
- Main article: Nation codes
This is a sub-page of the Nation codes article.
Contents |
Sorted by Entity
| Country/territory | Currency (with symbol) | Code |
|---|---|---|
| Achea and Cisalpinya | Lira (£) | ACL |
| 3LiT3 | 3LiT3ian Meh (‡) | LMH |
| Acapais | Credit (C) | ACPXC |
| Acqua Pacifica | Acqua Pacifican Lira | APL |
| Adam Island | Jay (J) | JAY |
| Adejaani | Freylagil | AJFY |
| Aeland-Holt | Aeland-Holt Cent (Æ€) | AEHC |
| Aerion | Aerionian Gold Leaf (A£) | AGL |
| AHSCA | Island Credit | ILC |
| Ainin | Aininian Dollar (A$) | AND |
| Ajõmçaê Islands | Crown (Ç) | CWN |
| Akashan Union | Akashan altea (Å) | ALT |
| Albignano | Adané (AÐ) | ADAN |
| Alekseevskaya | Berkut (БЭ) | BRKT |
| Alfegos | Alfegosian Aureus (Æ) | AFAU |
| Aliquantus | Lux (Light) (L) | LUX |
| Allanea | Allanean Dollar | ALD |
| Alliance Star Confederation | Credit | CRT |
| Alpine Emirates | Dollar (A$) | APED |
| Amarenthe | Silver | AMS |
| America of Tomorrow | Point™ | ATP |
| Alranar | Alris (Â) | ALS |
| Alstitua | Empire | EMP |
| Amestria | Gold Hobbes | AMGH |
| Ammador | Roni | RNI |
| Andossa Se Mitrin Vega | Vegan paios | VPAO |
| Andrensathia | Yuviel (ÀÝ) | AY |
| Anikatia | Anikuro (₳) | ANKD |
| Animal Farm | Animalist Ruble (£) | ANR |
| Antarctic Region | Antarctic Dollar (AD) | AD |
| Antrium | Verino | ANVR |
| Anumia | Anumist Credit | AC |
| Aqua Anu | Aqua-coin | AQCN |
| Ardicio | Ardi (A$) | ARC |
| Ariddia | Ariddian Credit (Ç) | ACR |
| Arnevia | Arnevian Credit (ACr) | AVC |
| Arsenius | Arsenian Dollar ($) | ASD |
| Arthymia | Floryn (ƒ) | ARFL |
| Asgarnieu | Gold Point of Asgarnieu (Ą) | AGP/GPA |
| Ashkand | Ashkandi Kari (K) | |
| Astralsideria | Livre (£) | ASL |
| Asyhlo AO | Sjmea (Sj) | SJM |
| Athens and Midlands | Athenian Drachma (δ) | ARD |
| Atlantico Norte | Atlantic Escudo (ê) | AES |
| Audeamus And Tuebor | Subrosa Pound | SUB/SRP |
| Aunesia | Aureus | AUR |
| Aveni/Athens/Athen | Kroner (kr) | AVN |
| Balida | Balidian Bill (B$) | BAL |
| Baranxtu | Aimau | AIM |
| Bashenk | Franc Bashenké (FB) | FBK |
| Bazalonia | Baz (β) | BAZ |
| Becquerelia | Courtain (Ç·) | COUR |
| Bejerot | Bejeroti Pound (ß) | BEP |
| Belfras | Belfrie (B$) | BEL |
| Betalia | Zerda (Z) | BEZR |
| Bettia | Groat (غ) (G:) | BTGR |
| Bhkistan | Bhkistan Pound (BKP£) | BKP |
| Billopesha | Connaro (č) | CONN |
| Bisentrate | Bdané (BÐ) | BDAN |
| Bisgea | Bisgean Dollar (B$) | BGD |
| Birnadia | Birnadia Pound (£B) | MBP |
| Blasted Pirates | Booty (£B) | BPBY |
| Bolshikstan | Bolishtar | BOBT |
| Bostopia | Bostopian Pound (B£) | UFBP |
| Boudra-Boudra | Joenoojoevauntoe | JNJV |
| Britannia Eire | Imperial Pound (ϡ) | BEIP |
| Brutix | Paradox (Æ) | PDX |
| Brutland and Norden | Nord-Brutlandese livro | LVNB |
| Bruxella | Denarius | DEN |
| Bubosia | Bubon (ß) | BUBN |
| Bursalavoro | Floz (ة) | FLZ |
| The Kingdom of Cacerta | Inganarre | INGN |
| Caelapes | Caelapene mark | CLM |
| Californian Empire | Sovereign | CES |
| California | Sovereign | SVN |
| Candelaria And Marquez | Reformed Pound (CMR£) | CMRP |
| Canadai | Canadai Dollar (CAI$) | CAI |
| Catalunya i Llenguadoc | Argent | ARG |
| Cennazluga | Cennazlujan eir (ε) | CNE |
| Central and Eastern Visayas | Peseta (Pst) | CEVP |
| Ceorana | Gnor | CEGN |
| Ceruleo | Dospari | FRCD |
| Charlotte Ryberg | Tala ($) | MIT |
| Chazzistan | Chazzistanian Dollar | CHZ |
| Chernaruss | Chernarussian koruna | CRK |
| Ciapa | Cdané (CÐ) | CDAN |
| Cikoutimi | Aimau | AIM |
| Civil Citizenry | Citiz Cit | CIT |
| Coloterra | Librani | LIBR |
| Coocoostan | Gropek | GPK |
| Cookesland | Piero (Ж) | PICO |
| Costa Bravo | Costa Bravan Credit | CBC |
| Cosumar | Chron | CHR |
| Cotdelapoms | Cotdelapomais Dollar ($) | CDPD |
| Cravan | Crave (ç) | CRV |
| Curthailia | Drachma | DRAC |
| Dai Yuddha Ossyria | Ossyrian Tolar | OSTO |
| Daistallia 2104 | Daistallian Gold Coin | DGC |
| Dalaborn | Uriel | URL |
| Damanucus | Damanucan lira | DML |
| Duroland | Duro (Ð) | DUR |
| Eagmont | Eagmont Dollar ($) | ED |
| Eastern Noble | Noblet (π) | NBLT |
| Eduropia | Eduro (EÐ) | EDUR |
| Edward City | Edwardian Mark (ЄM) | EMK |
| Einmyria | Kingdom of Einmyria Dollar ($) | KOED |
| El Caminos in Texas | Opst | ECOP |
| Embolalia | Fŷri | EMF |
| Empire of Kandorith | Qúan (௫) | IKQ |
| Entsteig | Steigian Rouble | ESR |
| Eristicea | Eristicean Dollar (E$) | ESD |
| Errinundera | Bola (β) | EBO |
| Espes | Espesian kredito (kre.) | SPKR |
| Esperantolando | Espero (E$) | ESP |
| Falastur | Havanaro (~H~) | HVN |
| Fbrenia | Fbreni Peso (FB$; not exchangeable) | FBP |
| Federal Republic of Canada | New Canadian Dollar | NCAD |
| Federated Polynesian States | Polynesian pound (P£) | POP |
| Gaelskraan | Krost (μ) | GSKK |
| Germany and Scandinavia | Reichsmark (R₥) | GSM |
| Glen-Rhodes | Glen-Rhodes Dollar ($) | GRD |
| Godwinnia, Essekwibo | Godwinnian Mark (м#) | GOMK |
| Golgoglot | Filosof (Ћ) | GTFL |
| Googlewoop | Google (Gγ) | GWG |
| Greater Jade | Jadens krovn (Jadan crown), kr. | JDKR |
| Green Port | Green Port Ïste (Њ) | GI |
| Groot Gouda | Groot Gouda Florin (ƒ) | GGF |
| Gruenberg | Opst | GROP |
| Guld | Gulding | GUNG |
| Gwazzaria | Ducal mark | GDM |
| Haginonia | Haginonian Dollar (H$) | HAD |
| Hahklallah | Gold Dollar (の) | GLDD |
| Hamptonshire | Krone | HKK |
| Havl | Havl dollar (Ң) | HVLD |
| Hiltix | Hilt (╬) | HXHT |
| Hippostania | Hippostanian Dollar (H$) | HIP |
| Hochberg | Hochmark | HMK |
| Hokotate | Poko (ρ) | POKO |
| Homesh | Enosi (€j) | ENS |
| Icesteam | Silverrak (SR) | ISR |
| Iievius | Imperial Jewel ( |
EIJ |
| Iglesian Archipelago | Salface ( |
SLF |
| Ileou | Count | ICOU |
| Iluvauromeni Commonality | Imperial Relhame | RLH |
| Incugnate | Idané (IÐ) | IDAN |
| Parts of International Democratic Union | Conargo | IDU |
| Inutoland | Moya ( |
IMO |
| Invisionize | Ize | INIZ |
| Isaris | isa | ISA |
| Isselmere-Nieland | Lethse (Ƿ) | INP |
| Itinerate Tree Dweller | Credit | ITCR |
| Iyuna | Queso (Q$) | IYQ |
| Jakeland | Freast (₣) | JFR |
| Jalanat | Radul (ð) | RDL |
| Jenlom | Tom (t) | JMT |
| Jerenia | Swan (ʃ) | SWN |
| Jeuna | Yin (international Ỵ; Chinese 银) | JNY |
| Jey | Jeya | JEYA |
| Jhiland | Featherdollar | FTHR |
| Johz | Emkaywye (ж) | MKY |
| Jonquiere-Tadoussac | Sous jontadain | JTS |
| Jugoslovenija | Dinar (D) | PRJD |
| Kaenei | Energy-Credit | KEC |
| Kalasion | Dollar ($) | CD |
| Kalonistan | Rable | KAR |
| Kanami | Kanamian | KANM |
| Karlea | Kduro (KÐ) | KDUR |
| Kelse | Kelsian Marque (Ш) | KEMA |
| Kelssek | Kelssek dollar | KSD |
| Khalitzein | Tzein (Ŧz) | KTZ |
| Kington Langley | Kingtonian Pound (KL£) | KLP |
| Kiue | Kiuéan Pound (£) | KP |
| Knootoss | Atlantic Ducat (ð) | WACAD |
| Knorfladshgeff | Knorfladshgeff Pound (K£) | KNPO |
| Kristonion | Kristonan Dollar (K$) | KRD |
| Kryosis | Kryosi Nyxx | KNX |
| Kroblexskij | Krob Marke | KME |
| Kuchan | Kuchani Pengh | KUP |
| Kulverint | Kulverintian Pound (Ѭ) | KVP |
| Kurona | Kuromian | KURM |
| Kylesburgh | Kylesburgh dollar | KYLE |
| LA Ice | Cola | LACO |
| Laeria and Vold | Double Crown | DC |
| Ladwan | Laddish krone (kr) | LDWK |
| LaFaggia | Punto 'ooppe (Þ) | LFPC |
| Land of Germany | Reichmark | Rm |
| Laysley | Shile (£) | SHE |
| Lesser Antilles | Antilles Yent | AYNT |
| Lithwah | Antilles Yent | AYNT |
| Liverpool England | Liverpool Pound; DualPound | LVP; LVDP |
| Love and esterel | Fun | FUN |
| Lovisa | Dag Loviski (Đ) | LSD |
| Lower Columbia | Coulomb (Ç) | LCC |
| Luchsuria | Alois | LXAL |
| Lucytonia | Lucytonian Pound (LT£) | LTP |
| Luxativia | Anraa (я) | LXAR |
| Lylybium | Lira (Ⱡ) | LLIRA |
| Many Nations in Aberdeen | United Nations of Aberdeen Dollar (Æ) | UNAD |
| MFUSR | Wonk | WONK |
| Maanenland | Maanenic Pound | MNP |
| Macisikan | Federal Imperial Rachma (∂) | FIR |
| Mad Chester | Bez | MCB |
| Mannifax | Dinary (D) | MXDY |
| Marrakechia | Durham (DH) | MAD |
| Maurepas | Livre (L) | MLV |
| Mawaii | Crown (MCRO) | MARC |
| Maxistein | Steinien | MAXS |
| MBCRCN | Crowe (¢) | MCC |
| Meinverden | Esse (E) | ME |
| Melki | Bular (◊) | BUL |
| Melki | Kimt (Ξ) | KMT |
| Metalgolem | Celeron (Cel) | MCEL |
| Migdou | Kyi Mo | MKM |
| Mikitivity | Spice Melange | MSPC |
| Milks Empire | Deben (Ð) | MED |
| Minosnek | Ushkings | MIN |
| Miraclia | Monit ( |
MIMT |
| Miraclia Antilles | Crown (Є) | MACR |
| Moromarr | Moro | MOR |
| Murcielago | Colón (₡) | MUC |
| Myroria | Kolonialreich mark | KRM |
| Macworld | Macworld Dollar | MD |
| Navrosia | Navro | NANV |
| Nation of Quebec | Quebec Credit (QÐ) | QCR |
| NationStates Exchange & Reserve Bank | NationStates Universal Dollar (NS$) | NSUD |
| Ness Snorlaxia | Crown | NSCR |
| Neo-Erusea | Eruble (Э) | ERU |
| Neo Kingston | Kingston Dollar | NKD |
| New Gerpan | Dishkin | NGD |
| New Historia | Dale | DALE |
| Nin Jim | Ha Sim Tuk Yin (H$) | NJH |
| Norsland | Norslandic Mark (₦) | NM |
| North Cadia | Universal Credit | UNICRED |
| North Eugenia | North Eugene Won | NEW |
| North Mack | M-Cred (ℳ) | MCRD |
| Northeastern Nations | Pistrik | PSTK |
| Northern Sunrise Islands | Islander Dollars (I$) | NSI |
| North-West Ariddia | Ariddian Credit (Ç) | NWAC |
| Nova Vaticana | Purgatorio | NVPG |
| Nova Voobaha | Lupin (L$) | NVRY |
| Novograd IV | Bullet (bT) | BLLT |
| Nullarni | shiblon (Φ) | NS |
| Offshore | Credit | OCRD |
| Old North Fish | International Scale (IS$) | IS |
| Omigodtheykilledkenny | tree-fiddy | TRFD |
| One Red Dot | Dotrinar (Dt) | RDDT |
| Oruss | Oru (σ) | ORU |
| Osarius | Osarian Credit | OSC |
| Otea | Aimau | AIM |
| Ottokaria | Khôr | OTK |
| Overbecland | Kristilynn | OVK |
| Ozztopia | Ninja Star from Hell(۞) | NSH |
| Pacifica | Dollar | PD |
| Pacitalia | Douro | RPD, XRPD |
| Palacetonia | Dwper | PADW |
| Palixia | Floyd | FLD |
| Pantocratoria | Atlantic Ducat | WACAD |
| Pavonistade | Pavoid (♇) | PVD |
| Phing Phong | Baht (บ) | PPB |
| Phourvixia | Cromeque (₢) | CRQ |
| Phriykui'linoy'li'esis | Joule | PHJO |
| Picenia | Pice (Þ) | PPC |
| Pinguinum | Pingu | PNG |
| Popay | Amstar (AT.) | ATSR |
| Popeleoma Del Signe | Krona | KR |
| Port Clavius | Selene | SEL |
| Powerhungry Chipmunks | Palen | PCPA |
| Pozzuolo | Dané (PÐ) | DAN |
| Princess Edwina Island | PEI Mark (м#) | PEMK |
| Qazox | zaq | QzQ |
| Quakmybush | Hube (H) | HUB |
| Quintessence of Dust | Sovereign | QDSV |
| Qubah | Qubahn Dinar | QDR |
| R539 | Imperial Dolar | RID |
| Ra and | Randean Peso | RDPS |
| Ralker | Ral (R~*) | RMC |
| The Republic of Lanos | Dollar | ROL$ |
| Random Kingdom | Orca | RKOC |
| Rejistania | Lil'kansu | RJLK |
| Rethan | Rethania | RNA |
| Rethymnon | Phoenix (Ϡ) | PHX |
| Rexxarae | Rexoe | Я |
| Rhodesia | Rhodesian dollar (R$) | RHD |
| Riysa | Riysian Lira (£L) | LRA |
| Rolatia | Rolatian generi | RGN |
| Romili | Osin | OSI |
| Ruccola | Amore (₳) | RAM |
| Rynyl | Öling (∮) | RYOE |
| Sadena | Kiend | SDKN |
| Saliu | Dwern (D) | SDX |
| San Adriano | Sanadrianese Lira (Ł) | SALR |
| Sanctaria | Sanctarian Pound (S£) | SCN |
| Sans Frontieres | Ziin (Z) | ZINN |
| Santhene | Credit-chip (C$) | SCC |
| Saoradhia | Lamnit (✢) | LAM |
| Satimon | Satimonian Dollar | SATD |
| Sativaville | Pot leaf | PL |
| Scandonia | Crown (Krona) | SKR |
| Schartlefritzen | Schartlecau (S*C) | SCSC |
| Schnabo | Schnab () | SCB |
| Senzuneos | Senzunean Bill | SNBL |
| Shakonveria | Dragonen | DRA |
| ShinyHappyUnion | ShinnyHappyPrace | SHUP |
| Some nations in Simtropolis | Simtropolis Simoleon (§) | SIM |
| Sketch | Golden Bond | GB |
| Smirkdom | Cent | SC |
| Solenial | Tulii (¬) | SOL |
| Sonaj | Santo | SNSN |
| Soviet Socialist Texas | Redback ($) | RDB |
| Spaam | Laari (Ł) | SPLA |
| Space Union | Spaco Dollar | SOD |
| St Edmund and possessions | St Edmundan Mark (м#) | SEMK |
| Stevid | Pound (£) | PND |
| Stoklomolvi | Stoklomov (§) | STK |
| St Tom | St Tom Quarter Pounder | STQP |
| Suidwes-Afrika | Kalahar (K) | SWAK |
| Suthsaexe | Shilling | SUSH |
| Swilatia | Swilla (sw) | SWSW |
| Switzaland | Mint | SWMI |
| Swkoll | Sook (K) | SWK |
| Taeshan | Mercural | MER |
| Taevri | Taevrian Yen (T¥) | TATY |
| Tajiri_san | Jade Coin | TSJC |
| Tannenmille | Sucellan Mark | SGTM |
| Tansei | The omo (Ø) | TOMO |
| Tartonica | Rubon (R$) | RUB |
| Tedoka | Gold (Ǥ) | TKG |
| Temurdia | Finck (ф) | TEMF |
| Teh Hax | Won | THWN |
| Terra Publica | Mark (₥) | STP |
| The Babbage Islands | Edison (E:) | EDI |
| The Burnsian Desert | Burned Note | BRN |
| The Candrian Empire | Mineret | CEMI |
| The Charr | Charrian Gold Coin | CGC |
| The Eternal Kawaii | Unico | EKUN |
| The Federated Stars | Royal Pound | FSRP |
| The First Emperor | Holy Empire Dollar | HED |
| The Freethinkers | Mintel | FMT |
| The Inevitable Syndicate | Syndicatian Ducat (ᶑ) | SDU |
| The Kazoo Peoples | Kazoo (K$) | KZD |
| The Kropotkinite Union | Surplus Value (ɐ) | KRSV |
| The Last Anarchy Order | The Orderean Credit (Cr) | ORCR |
| The Philosophes | Credit (φ) | PHCR |
| The Queendom of Tokim | Tokin Franc (~ß~) | TFR |
| Trawach | Trawacan dollar (Ϯ) | TWD |
| The Silver Sky | Pandora Gem (P$) | SPGM |
| The Skankin Penguins | SKen | SKEN |
| The Voltarum | Volt (§) | VLT |
| Thurask | Thuraski Dollar (NT$) | NTKD |
| Tote Kinder | Reichsmark (RM) | REM |
| Towering Plateaux | Stem Cell (§ᶜ) | STC |
| Tiroladinien and the Litorale | Sigmundtaler (ᛊ) | TLS |
| Trescott | Trescottian Dollar (T$) | TRTD |
| Tresela | Tdané (TÐ) | TDAN |
| Tresthyr | Tresthyrean ducat (Ƿ) | TYR |
| Tropical Isles | Platinum Dollar (PLA£) | PLA |
| Tulija | Aveo (₳) | AVEO |
| Tyrich, Niedriger Tyrich, Asitekera, Quang Isles, Zyricon | Quing | Quing |
| Ubanda | Leu | ULEU |
| Ubundi | Ubundi Dollar | UBD |
| Uiri | Arjet (â) | UIAR |
| United Island Empires | Antilles Yent | AYNT |
| United States of Indonesia | Credit (cr) | cR |
| United Tribes Cacicate | Wood (W$) | UTWO |
| Vaarshire | Guilder-sterling (Ĝ) | VSG |
| Valanora | Vanorian Silver Coin (Σ) | VSC |
| Valeneska | Levia (ł) | VSKL |
| Van Luxemburg | Van Luxemburger Florin (ƒ) | VLF |
| Vanek Drury Briere | Vanek'ian Sabre | SABR |
| Vassfforcia | Arra [Ar] | ARA |
| Vekaiyu | Veskono (℣) | VSK |
| Vephrall | Len (L) | VLEN |
| Veskaland | Veskan Credit or Rihannsu Credit (₪) | VCRD |
| Vortiaganica | Vortiaganican Imperial Credit ($) | VIC |
| Walkeria | Willard,Willit ( |
WAW |
| Way Nation | Dollars of Way (ω) | WAYD |
| Wenram | Solidus (WS) | WSOL |
| West Ariddia | West Ariddian Credit (WÇ) | WACR |
| West Cedarbrook | West Cedarbrook Zug (ZG) | WCZG |
| Western Atlantic Currency Area | Atlantic Ducat (ð) | WACAD |
| Wingarde | Talon | WGTL |
| Wisjersey | Federal Terajoule | FWTJ |
| Wrongoria | Wrong (ώ) | WRON |
| Wyvern Falls | Sovereign | WVFS |
| Xanthal | Quinault | XTQ |
| Yakana | Rue | YKR |
| Yannia | Stuyver ($) | YAST |
| Yasashii | Okane | OKA |
| YellowApple, Inc. | Slice (¥$) | YASL |
| Ylling | Liberta | YLLI |
| Zaire | Zaire | ZRZ |
| Zarquon Froods | Liffer (ZF£) | ZFLF |
| Zimbezia | Dollar ($) | ZZD |
| Zuid-Oranje | Rand (R) | ZOR |
| Zutroy | Government Voucher (§) | ZGV |
| Zwangzug | check | ZZCH |
Sorted By Code
| Code | Country/territory | Currency (symbol) |
|---|---|---|
| ACR | Ariddia, ESAT | Ariddian Credit (Ç) |
| AD | Antarctic Region | Antarctic Dollar (AD) |
| ADAN | Albignano | Adané (AÐ) |
| AEHC | Aeland-Holt | Aeland-Holt Cent (Æ€) |
| ALT | Akashan Union | Akashan altea (Å) |
| AGP/GPA | Asgarnieu (Subsidaries as well) | Gold Point of Asgarnieu (Ą) |
| AGL | Aerion | Aerionian Gold Leaf (A£) |
| AIM | Baranxtu, Cikoutimi, Otea | Aimau |
| AND | Ainin | Aininian Dollar (A$) |
| ANKD | Anikatia | Anikuro (₳) |
| ANVR | Antrium | Verino |
| APED | Alpine Emirates | Dollar (A$) |
| ARC | Ardicio | Ardi (A$) |
| ARFL | Arthymia | Floryn (ƒ) |
| ASL | Astralsideria | Livre (£) |
| ASTR | Popay | Amstar (AT.) |
| AUR | Aureus | Aunesia |
| AVN | Aveni/Athens/Athen | Kroner/Kroni/Crown (kr) |
| AY | Andrensathia | Yuviel (ÀÝ) |
| AYNT | Regional Currancy of Lesser Antilles | Antilles Yent |
| BAZ | Bazalonia | Baz (β) |
| BDAN | Bisentrate | Bdané (BÐ) |
| BEIP | Britannia Eire | Imperial Pound (ϡ) |
| BEL | Belfras | Belfrie (B$) |
| BEP | Bejerot | Bejeroti Pound (ß) |
| BFRC | Bredford | BFR Credit, BFR International |
| BGD | Bisgea | Bisgean Dollar (B$) |
| BLLT | Novograd IV | Bullet (bT) |
| BPBY | Blasted Pirates | Booty (£B) |
| BTGR | Bettia | Groat (غ) (G:) |
| BUBN | Bubosia | Bubon (ß) |
| BUL | Melki | Bular (◊) |
| CD | Kalasion | Calamsk Dollar ($) |
| CDAN | Ciapa | Cdané (CÐ) |
| CDPD | Cotdelapoms | Cotdelapomais Dollar ($) |
| CGC | The Charr | Charrian Gold Coin |
| CHR | Cosumar | Chron |
| CHZ | Chazzistan | Chazzistanian Dollar |
| CIT | Civil Citizenry | Citiz Cit |
| CLM | Caelapes | Caelapene mark (₵) |
| CMRP | Candelaria And Marquez | Reformed Pound (CMR£) |
| CNE | Cennazluga | Cennazlujan eir (ε) |
| CONN | Billopesha | Connaro (č) |
| cR | United States of Indonesia | Credit (cr) |
| CRK | Chernaruss | Chernarussian koruna |
| CRQ | Phourvixia | Cromeque (₢) |
| CRT | Alliance Star Confederation | Credit |
| CRV | Cravan | Crave (ç) |
| CSVN | California | Californian Sovereign (Ð) |
| DAN | Pozzuolo | Dané (PÐ) |
| DEN | Bruxella | Denarius (Ѐ) |
| DC | Laeria and Vold | Double Crown |
| DML | Damanucus | Damanucan lira |
| DRA | Shakonveria | Dragonen |
| DURO | Duroland | Duro (Ð) |
| EBO | Errinundera | Bola (β) |
| ECOP | El Caminos in Texas | Opst |
| EDUR | Eduropia | Eduro (EÐ) |
| EMF | Embolalia | Fŷri (₣) |
| EMK | The Babbage Islands | Edison (E:) |
| EMK | Edward City | Edwardian Mark (ЄM) |
| ERU | Neo-Erusea | Eruble (Э) |
| ESD | Eristicea | Eristicean Dollar (E$) |
| FBK | Bashenk | Franc Bashenké (FB) |
| FIR | Macisikan | Federal Imperial Rachma (∂) |
| FIS | Old North Fish | (Fishian) International Scale (IS$) |
| FRCD | Ceruleo | Dospari (þ) |
| FSRP | The Federated Stars | Royal Pound |
| FWTJ | Wisjersey | Federal Terajoule |
| GGF | Groot Gouda | Groot Gouda Florin (ƒ) |
| GSKK | Gaelskraan | Krost (μ) |
| GSM | Germany and Scandinavia | Reichsmark (R₥) |
| GOMK | Godwinnia, Essekwibo | Mark |
| GPK | Coocoostan | Gropek |
| GRD | Glen-Rhodes | Glen-Rhodes Dollar |
| GROP | Gruenberg | Opst |
| GTFL | Golgoglot | Filosof (Ћ) |
| HAD | Haginonia | Haginonian Dollar (H$) |
| HED | The First Emperor | Holy Empire Dollar (HE$) |
| HMK | Hochberg | Hochmark |
| HUB | Quakmybush | Hube (H) |
| HVN | Falastur | Havanaro (~H~) |
| HVLD | Havl | Havl dollar (Ң) |
| HXHT | Hiltix | Hilt |
| ICR | Nojika | Credit |
| IDAN | Incugnate | Idané (IÐ) |
| IDU | Parts of International Democratic Union | Conargo |
| IKQ | Empire of Kandorith | Qúan (௫) |
| IMO | Inutoland | Moya ( |
| INP | Isselmere-Nieland | Lethse (Ƿ) |
| ISA | Isaris | isa |
| IYQ | Iyuna (Q$) | Queso |
| JEYA | Jey | Jeya |
| JFR | Jakeland | Freast (₣) |
| JNJV | Boudra-Boudra | Joenoojoevauntoe |
| JTS | Jonquiere-Tadoussac | Sous jontadain |
| KAR | Kalonistan | Rable |
| KDUR | Karlea | Kduro (KÐ) |
| KMT | Melki | Kduro (Ξ) |
| KRD | Kristonion | Kristonan Dollar |
| KRM | Myroria | Kolonialreich mark |
| KSD | Kelssek | Kelssek dollar |
| KZD | The Kazoo Peoples | Kazoo (K$) |
| KEMA | Kelse | Marque (Ш) |
| KNX | Kryosis | Kryosi Nyxx |
| KLP | Kington Langley | Kingtonian Pound (KL£) |
| KP | Kiue | Kiuéan Pound (£) |
| KR | Popeleoma Del Signe | Krona |
| KUP | Kuchan | Kuchani Pengh |
| KVP | Kulverint | Kulverintian Pound (Ѭ) |
| KYLE | Kylesburgh | Kylesburgh dollar |
| LAM | Saoradhia | Lamnit (✢) |
| LCC | Lower Columbia | Coulomb (Ç) |
| LFPC | Lafaggia | Punto 'ooppe (Þ) |
| LIBR | Coloterra | Librani |
| LLIRA | Lylybium | Lilybian Lira |
| LMH | 3LiT3 | 3LiT3ian Meh (‡) |
| LRA | Riysa | Riysian Lira (£L) |
| LSD | Lovisa | Dag Loviski (Đ) |
| LTP | Lucytonia | Lucytonian Pound (LT£) |
| LVNM | Brutland and Norden | Nord-Brutlandese livro |
| LXRA | Luxativia | Anraa |
| MACR | Miraclia Antilles | Crown (Є) |
| MARC | Mawaii | Crown (MCRO) |
| MCB | Mad Chester | Bez |
| MCC | MBCRCN | Crowe (¢) |
| MCEL | Metalgolem | Celeron (Cel) |
| MCRD | North Mack | M-Cred (ℳ) |
| ME | Meinverden | Esse (E) |
| MER | Taeshan | Mercural |
| MIMT | Miraclia | Monit ( |
| MIT | Charlotte Ryberg | Tala ($) |
| MKY | Johz | Emkaywye (ж) |
| MOR | Moromarr | Moro |
| MSPC | Mikitivity | Spice Melange |
| MUC | Murcielago | Colón (₡) |
| MXDY | Mannifax | Dinary (D) |
| NBLT | Eastern Noble | Noblet (π) |
| NGD | New Gerpan | Dishkin |
| NKD | Neo Kingston | Kingston Dollar ($) |
| NM | Norsland | Norslandic Mark (₦) |
| NS | Nullarni | shiblon (Φ) |
| NSI | Northern Sunrise Islands | Islander Dollars (I$) |
| NTKD | Thurask | Thuraski Dollar (NT$) |
| NWAC | North-West Ariddia | Ariddian Credit (Ç) |
| OKA | Yasashii | Okane |
| ORCR | The Last Anarchy Order | The Orderean Credit (Cr) |
| OSC | Osarius | Osarian Credit |
| OSI | Romili | Osin |
| OSTO | Dai Yuddha Ossyria | Ossyrian Tolar |
| OTK | Ottokaria | Khôr |
| OVK | Overbecland | Kristilynn |
| PD | Pacifica | Pacifican Dollar($) |
| PDX | Brutix | Paradox (Æ) |
| PEMK | Princess Edwina Island | Mark |
| PHCR | The Philosophes | Credit (φ) |
| PHX | Rethymnon | Phoenix (Ϡ) |
| PICO | Cookesland | Piero (Ж) |
| PLA | Tropical Isles | Platinum Dollar (PLA£) |
| PNG | Pinguinum | Pingu (P) |
| POP | Federated Polynesian States | Polynesian pound (P£) |
| POKO | Hokotate | Poko (ρ) |
| PVD | Pavonistade | Pavoid (♇) |
| QDSV | Quintessence of Dust | Sovereign |
| Quing | Quing | Tyrich, Niedriger Tyrich, Asitekera, Quang Isles, Zyricon |
| RAM | Ruccola | Amore (₳) |
| RDB | Soviet Socialist Texas | Redback ($) |
| RDDT | One Red Dot | Dotrinar (Dt) |
| RDPS | Ra and | Randean Peso |
| RDL | Jalanat | Radul (ð) |
| REM | Tote Kinder | Reichsmark (RM) |
| RJLK | Rejistania | Lil'kansu (RłK) |
| RHD | Rhodesia | Rhodesian dollar (R$) |
| Rm | Land of Germany | Reichmark (Rm) |
| RMC | Ralker | Ral (R~*) |
| RNA | Rethan | Rethania |
| RNI | Ammador | RNI |
| RPSS | Neudegg | Simo |
| RUB | Tartonica | Rubon |
| RYOE | Rynyl | Öling (∮) |
| SABR | Vanek Drury Briere | Vanek'ian Sabre |
| SALR | San Adriano | Sanadrianese Lira (Ł) |
| SATD | Satimon | Satimonian Dollar |
| SCN | Sanctaria | Sanctarian Pound (S£) |
| SCSC | Schartlefritzen | Schartlecau (S*C) |
| SDU | The Inevitable Syndicate | Syndicatian Ducat (ᶑ) |
| SEL | Port Clavius | Selene |
| SEMK | St Edmund, St Edmund Air, St Edmundan Antarctic | Mark |
| SHE | Laysley | Shile (£) |
| SIM | Simtropolis | Simtropolis Simoleon (§) |
| SJM | Asyhlo AO | Sjmea |
| SKEN | The Skankin Penguins | SKen |
| SKK | Skatval | Skatvalian Krones (Kr) |
| SKR | Scandonia | Scandonian Krona (Kr) |
| ISR | Icesteam | Silverrak (SR) |
| SLF | Iglesian Archipelago | Salface ( |
| SPGM | The Silver Sky | Pandora Gem (P$) |
| SPLA | Spaam | Laari (Ł) |
